![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Slavoj Čerčany - Starší dorost | |||||
| I.A třída staršího dorostu - skupina D (Středočeský kraj) - 2017/2018 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Okresní přebor st. dorost LIONSPORT (Benešov) - 2018/2019 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Čerčany / Poříčí n. Sáz. - St. dorost | |||||
| Okresní přebor st. dorost LIONSPORT (Benešov) - 2019/2020 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 54 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| TJ Sokol Nespeky B
TJ Slavoj Čerčany |
3:5 Podrobnosti |
| 1. | TJ Úročnice FK.. | 7 | 40:10 | 18 |
| 2. | FK Týnec nad Sázavou | 7 | 27:8 | 14 |
| 3. | TJ Sokol Nespeky B | 7 | 22:19 | 11 |
| 4. | FK Soběhrdy | 7 | 16:15 | 11 |
| 5. | TJ Sokol Vrchotovy.. | 6 | 20:20 | 10 |
| 6. | TJ Sokol Přestavlky | 6 | 20:17 | 9 |
| 7. | SK Posázavan Poříčí.. | 7 | 21:23 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Krhanice | 7 | 17:23 | 9 |
| 9. | TJ Slavoj Čerčany | 7 | 19:26 | 9 |
| 10. | SK Bystřice | 7 | 12:25 | 6 |
| 11. | SK Votice B | 6 | 11:31 | 6 |
| 12. | Tj Sokol Neveklov | 6 | 8:16 | 3 |
3 góly
Miroslav Randák3 góly
David Straka2 góly
Libor Topič2 góly
Zdeněk Modálek2 góly
Svatopluk Řezníček ml.2 góly
Miloslav Klauz2 góly
Jakub Majer
Počet návštěv: 7010
Posledních 30 dnů: 487 |
Posledních 7 dnů: 89 |
Poslední den: 4
© 2026 Slavoj Čerčany | Všechna práva vyhrazena |
vaclav.neuzil@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz