Slavoj Čerčany

Příští zápas

TJ Slavoj Čerčany

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Benešov 2013 13 11 1 1 213:65 34
2. SK Bystřice 13 11 1 1 160:53 34
3. SK Votice 13 11 1 1 165:80 34
4. TJ Sokol Krhanice 13 9 1 3 217:123 28
5. FK Týnec nad Sázavou 13 9 0 4 99:94 27
6. SK Benešov 2014 13 8 2 3 162:87 26
7. SK Olbramovice 13 7 1 5 111:95 22
8. TJ Sokol Senohraby 13 5 1 7 102:96 16
9. FK Soběhrdy 13 5 0 8 93:99 15
10. SK Pyšely 13 2 3 8 67:164 9
11. TJ Úročnice Benešov 13 1 3 9 81:193 6
12. TJ Slavoj Čerčany 13 1 2 10 34:185 5
13. TJ Sokol Sedlec Prčice 13 1 1 11 91:165 4
14. TJ Sokol Maršovice 13 1 1 11 51:147 4

Poslední zápas

TJ Slavoj Čerčany
FK Týnec nad Sázavou
12:11
Podrobnosti

Tabulka

1. TJ Sokol Krhanice 6 53:23 16
2. FK Benešov - modrá 5 74:32 15
3. FK Mládež Čtyřkoly A 6 64:37 13
4. TJ Jawa Pecerady 6 69:73 13
5. TJ Sokol Nespeky / SK.. 6 64:52 12
6. SK Pyšely 6 49:45 12
7. FK Týnec nad Sázavou 6 60:54 6
8. TJ Slavoj Čerčany 5 57:54 6
9. TJ Sokol Přestavlky 6 28:67 2
10. SK Bystřice / Sokol.. 6 34:51 1
11. TJ Sokol Neveklov /.. 5 46:72 1
12. TJ Úročnice Benešov 5 19:57 1

Kompletní tabulka

Střelci týmu

19 gólů

Zora Papírníková

12 gólů

Tobiáš Švančárek

9 gólů

Tadeáš Kváča

5 gólů

Matěj Petroušek

5 gólů

Tymofii Stryzheus

3 góly

Martin Mayer

2 góly

Pavel Soudný

Nejbližší narozeniny

12.12.2026 Martin Kačírek (26)
13.12.2026 Filip Jeníček (20)
29.12.2026 Miroslav Randák (36)
01.01.2027 Dominik Šiška (42)

Počet návštěv: 7198
Posledních 30 dnů: 415 | Posledních 7 dnů: 115 | Poslední den: 15

© 2026 Slavoj Čerčany | Všechna práva vyhrazena | vaclav.neuzil@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne