Slavoj Čerčany

Příští zápas

TJ Slavoj Čerčany

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Bystřice 13 12 0 1 295:92 36
2. FK Soběhrdy 13 9 2 2 171:106 29
3. FK Benešov - žlutá 13 9 0 4 215:130 27
4. FC Sellier & Bellot Vlašim B 13 8 3 2 196:125 27
5. FK Benešov - modrá 13 9 0 4 197:152 27
6. SK Votice 13 8 2 3 194:125 26
7. FC Sellier & Bellot Vlašim A 13 7 1 5 242:155 22
8. TJ Jiskra Struhařov 13 7 1 5 158:111 22
9. TJ Slavoj Čerčany 13 5 1 7 159:170 16
10. TJ Sokol Dolní Kralovice 13 4 1 8 118:165 13
11. FK Kavalier Sázava 13 2 3 8 84:141 9
12. TJ Jawa Divišov / TJ Sokol Ostředek 13 2 0 11 87:302 6
13. TJ Sokol Drachkov 13 1 1 11 91:285 4
14. FC Křivsoudov 13 0 1 12 91:239 1

Poslední zápas

TJ Slavoj Čerčany
FK Týnec nad Sázavou
12:11
Podrobnosti

Tabulka

1. TJ Sokol Krhanice 6 53:23 16
2. FK Benešov - modrá 5 74:32 15
3. FK Mládež Čtyřkoly A 6 64:37 13
4. TJ Jawa Pecerady 6 69:73 13
5. TJ Sokol Nespeky / SK.. 6 64:52 12
6. SK Pyšely 6 49:45 12
7. FK Týnec nad Sázavou 6 60:54 6
8. TJ Slavoj Čerčany 5 57:54 6
9. TJ Sokol Přestavlky 6 28:67 2
10. SK Bystřice / Sokol.. 6 34:51 1
11. TJ Sokol Neveklov /.. 5 46:72 1
12. TJ Úročnice Benešov 5 19:57 1

Kompletní tabulka

Střelci týmu

19 gólů

Zora Papírníková

12 gólů

Tobiáš Švančárek

9 gólů

Tadeáš Kváča

5 gólů

Matěj Petroušek

5 gólů

Tymofii Stryzheus

3 góly

Martin Mayer

2 góly

Pavel Soudný

Nejbližší narozeniny

13.11.2026 Jindřich Urban (46)
12.12.2026 Martin Kačírek (26)
13.12.2026 Filip Jeníček (20)
29.12.2026 Miroslav Randák (36)

Počet návštěv: 7006
Posledních 30 dnů: 502 | Posledních 7 dnů: 97 | Poslední den: 10

© 2026 Slavoj Čerčany | Všechna práva vyhrazena | vaclav.neuzil@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne