SK Chocerady
- : -
SK Votice B
TJ Slavoj Čerčany
SK Bystřice |
3:1 Podrobnosti |
1. | SK Pyšely | 26 | 100:24 | 69 |
2. | TJ Úročnice Benešov | 26 | 69:47 | 48 |
3. | FK Soběhrdy | 26 | 93:68 | 46 |
4. | SK Posázavan Poříčí.. | 26 | 88:65 | 44 |
5. | TJ Sokol Jírovice | 26 | 66:64 | 44 |
6. | Sokol Zaječice | 26 | 74:64 | 41 |
7. | TJ Sokol Krhanice | 26 | 74:69 | 37 |
8. | TJ Sokol Václavice | 26 | 81:75 | 36 |
9. | TJ Mír Jablonná | 26 | 72:101 | 35 |
10. | TJ Sokol Teplýšovice B | 26 | 53:74 | 33 |
11. | TJ Slavoj Čerčany | 26 | 61:64 | 30 |
12. | TJ Sokol Lešany | 26 | 57:67 | 28 |
13. | SK Bystřice | 26 | 51:67 | 25 |
14. | TJ Sokol Miličín | 26 | 34:124 | 6 |
12 gólů
Miroslav Randák10 gólů
Martin Čeljuska7 gólů
Svatopluk Řezníček ml.5 gólů
Vojtěch Židlík5 gólů
Martin Kačírek4 góly
Patrik Řezníček4 góly
Igor Kodet
Počet návštěv: 239
Posledních 30 dnů: 276 |
Posledních 7 dnů: 51 |
Poslední den: 1
© 2024 Slavoj Čerčany | Všechna práva vyhrazena |
vaclav.neuzil@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze